องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.)
ข้อมูลทั้งหมด 59 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]38
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]44
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]41
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]39
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]48
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]50
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]45
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]43
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 3 ส.ค. 2565 ]52
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]39
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ 2 มิ.ย. 2565 ]42
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]150
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 8 มี.ค. 2565 ]163
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 9 ก.พ. 2565 ]165
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 10 ม.ค. 2565 ]168
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 7 ธ.ค. 2564 ]165
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 8 พ.ย. 2564 ]175
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]183
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]185
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]183
 
หน้า 1|2|3