องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.)
ข้อมูลทั้งหมด 71 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 3 ส.ค. 2565 ]61
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]48
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ 2 มิ.ย. 2565 ]51
24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]161
25 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 8 มี.ค. 2565 ]176
26 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 9 ก.พ. 2565 ]190
27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 10 ม.ค. 2565 ]177
28 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 7 ธ.ค. 2564 ]180
29 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 8 พ.ย. 2564 ]192
30 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]200
31 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]195
32 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]194
33 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]186
34 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]190
35 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]238
36 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]201
37 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]190
38 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]208
39 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]198
40 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]237
 
|1หน้า 2|3|4