องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.)
ข้อมูลทั้งหมด 59 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 [ 9 มี.ค. 2560 ]178
42 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2560 [ 6 ก.พ. 2560 ]207
43 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2559 [ 9 ม.ค. 2560 ]187
44 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 [ 5 ธ.ค. 2559 ]232
45 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2559 [ 5 พ.ย. 2559 ]212
46 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2559 [ 4 ต.ค. 2559 ]222
47 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2559 [ 5 ก.ย. 2559 ]178
48 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 [ 5 ส.ค. 2559 ]219
49 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2559 [ 6 ก.ค. 2559 ]216
50 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 [ 6 มิ.ย. 2559 ]218
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2559 [ 9 พ.ค. 2559 ]221
52 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2559 [ 5 เม.ย. 2559 ]187
53 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 [ 4 มี.ค. 2559 ]184
54 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2559 [ 4 ก.พ. 2559 ]183
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2558 [ 5 ม.ค. 2559 ]191
56 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 [ 4 ธ.ค. 2558 ]184
57 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2558 [ 3 พ.ย. 2558 ]187
58 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2558 [ 3 พ.ย. 2558 ]188
59 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 [ 5 ต.ค. 2558 ]180
 
|1|2หน้า 3