องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
ITA ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติการให้บริการประชาชนฐานข้อมูลภาครัฐ (open Data) [ 28 มิ.ย. 2567 ]1
2 สถิติการให้บริการเดือน พฤษภาคม 67 [ 3 มิ.ย. 2567 ]2
3 สถิติการให้บริการเดือน เม.ย.67 [ 3 พ.ค. 2567 ]12
4 สถิติการให้บริการเดือน ก.พ.67 [ 4 มี.ค. 2567 ]21
5 สถิติการให้บริการเดือน ม.ค.67 [ 5 ก.พ. 2567 ]15
6 สถิติการให้บริการเดือน ธ.ค.66 [ 8 ม.ค. 2567 ]16
7 สถิติการให้บริการเดือน พ.ย.66 [ 7 ธ.ค. 2566 ]14
8 สถิติการให้บริการเดือน ต.ค.66 [ 3 พ.ย. 2566 ]15
9 สถิติการให้บริการเดือน ก.ย.66 [ 3 ต.ค. 2566 ]12
10 ข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (walk-in) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]24
11 ข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ E-Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]26
12 สถิติการให้บริการเดือน ส.ค.66 [ 6 ก.ย. 2566 ]16
13 สถิติการให้บริการเดือน ก.ค.66 [ 2 ส.ค. 2566 ]15
14 สถิติการให้บริการเดือน มิ.ย.66 [ 5 ก.ค. 2566 ]18
15 สถิติการให้บริการเดือน พ.ค.66 [ 5 มิ.ย. 2566 ]24
16 สถิติการให้บริการเดือน เม.ย.66 [ 3 พ.ค. 2566 ]18
17 สถิติการให้บริการเดือน มี.ค.66 [ 6 เม.ย. 2566 ]16
18 สถิติการให้บริการเดือน ก.พ.66 [ 8 มี.ค. 2566 ]21
19 สถิติการให้บริการเดือน ม.ค.66 [ 6 ก.พ. 2566 ]16
20 สถิติการให้บริการเดือน ก.พ.67 [ 27 ม.ค. 2566 ]19
 
หน้า 1|2