องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.)
ข้อมูลทั้งหมด 71 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2559 [ 6 ก.ค. 2559 ]223
62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 [ 6 มิ.ย. 2559 ]223
63 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2559 [ 9 พ.ค. 2559 ]228
64 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2559 [ 5 เม.ย. 2559 ]194
65 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 [ 4 มี.ค. 2559 ]196
66 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2559 [ 4 ก.พ. 2559 ]193
67 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2558 [ 5 ม.ค. 2559 ]198
68 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 [ 4 ธ.ค. 2558 ]195
69 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2558 [ 3 พ.ย. 2558 ]198
70 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2558 [ 3 พ.ย. 2558 ]198
71 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 [ 5 ต.ค. 2558 ]187
 
|1|2|3หน้า 4